福彩3D每日开机号·试机号·走势数据权威查询平台
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | -- | -- | -- | -- |
| 昨日 | -- | -- | -- | -- |
| 前日 | -- | -- | -- | -- |
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 第2024350期 | 3 7 2 | 5 1 8 | -- | -- |
| 第2024349期 | 8 4 6 | 2 9 1 | -- | -- |
| 第2024348期 | 1 5 9 | 7 3 4 | -- | -- |
| 第2024347期 | 6 2 8 | 0 5 3 | -- | -- |
| 第2024346期 | 4 9 1 | 8 6 7 | -- | -- |
| 第2024345期 | 2 3 7 | 1 8 5 | -- | -- |
| 第2024344期 | 9 0 4 | 6 2 3 | -- | -- |
| 第2024343期 | 5 8 1 | 4 7 9 | -- | -- |
| 第2024342期 | 7 6 3 | 2 0 8 | -- | -- |
| 第2024341期 | 0 1 5 | 9 4 6 | -- | -- |
| 第2024340期 | 3 2 9 | 8 7 1 | -- | -- |
| 第2024339期 | 6 4 0 | 5 3 2 | -- | -- |
| 第2024338期 | 1 8 7 | 0 9 4 | -- | -- |
| 第2024337期 | 4 5 2 | 7 6 8 | -- | -- |
| 第2024336期 | 9 3 6 | 1 2 0 | -- | -- |
| 第2024335期 | 2 7 8 | 4 5 9 | -- | -- |
| 第2024334期 | 5 0 3 | 8 1 6 | -- | -- |
| 第2024333期 | 8 6 4 | 3 9 2 | -- | -- |
| 第2024332期 | 0 2 1 | 7 4 5 | -- | -- |
| 第2024331期 | 3 9 5 | 6 8 0 | -- | -- |
| 第2024330期 | 7 1 8 | 2 3 9 | -- | -- |
| 第2024329期 | 4 6 0 | 9 5 1 | -- | -- |
| 第2024328期 | 1 3 7 | 0 8 4 | -- | -- |
| 第2024327期 | 6 8 2 | 5 1 3 | -- | -- |
| 第2024326期 | 2 4 9 | 7 0 6 | -- | -- |
| 第2024325期 | 9 5 3 | 1 6 8 | -- | -- |
| 第2024324期 | 0 7 6 | 4 2 9 | -- | -- |
| 第2024323期 | 5 1 4 | 8 3 0 | -- | -- |
| 第2024322期 | 8 2 0 | 6 9 7 | -- | -- |
| 第2024321期 | 3 6 8 | 2 4 1 | -- | -- |
| 位置 | 最热号码 | 出现次数 | 最冷号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|
| 百位 | 3 | 12次 | 0 | 4次 |
| 十位 | 7 | 11次 | 2 | 5次 |
| 个位 | 8 | 10次 | 1 | 6次 |
数据更新时间:每日21:30自动刷新